Cliff Asness
$190.6B reported 13F value across the latest filing. Largest new stake: CELESTICA INC (CLS) at $7M. Largest closed prior-quarter stake: KELLANOVA worth $35M. Largest buy/sell activity: SPDR SERIES TRUST, with $621M bought value and $587M prior-quarter value exited. Largest added reported exposure: CENTENE CORP (CNC) by $1.3B. Largest reduced reported exposure: ALPHABET INC-CL A (GOOGL) by $905M.
Quarter-end weights. Market performance can move these bars even when shares are unchanged.
Price = reported fair value divided by reported shares at quarter-end. Since q-end shows price change since the end of the reported quarter; ordinary-share rows also include estimated value move, while shaded option rows show underlying stock move only and sort after ordinary equity.
| Ticker | Name | Sector | Themes | Granular | Price* / value | Since q-end* | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name:SPDRSERIESTRUSTactivity | SPDR SERIES TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$82.39$621M Sold$81.68$587M | - | +$34M |
| name:SSGAACTIVEETFTRactivity | SSGA ACTIVE ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$40.38$33M Sold$40.64$36M | - | -$2M |
| name:SELECTSECTORSPDRTRactivity | SELECT SECTOR SPDR TR | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$65.99$28M Sold$114.41$25M | - | +$3M |
| name:UNILEVERactivity | UNILEVER PLC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$65.40$11M Sold$59.28$239K | - | +$11M |
| name:ISHARESTRactivity | ISHARES TR | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$76.59$9M Sold$68.23$6M | - | +$3M |
| name:TOTALENERGIESSEactivity | TOTALENERGIES SE | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$65.22$9M Sold$59.69$12K | - | +$9M |
| XLFactivity | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | Financials / Diversified Financials ETF | - | - | Bought$54.77$33K Sold$51.08-$55.89$6M | -$864 (-2.6%) | -$6M |
| name:VANECKETFTRUSTactivity | VANECK ETF TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$27.15$3M Sold$14.94$288K | - | +$2M |
| name:JAMESRIVGROUPactivity | JAMES RIV GROUP HOLDINGS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$6.36$9K Sold$5.55$3M | - | -$3M |
| name:INVESCOEXCHANGETRADEDFDTactivity | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$78.46$2M Sold$41.11$565K | - | +$1M |
| name:TILRAYBRANDSactivity | TILRAY BRANDS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$9.00$144 Sold$1.73$2M | - | -$2M |
| name:DIMENSIONALETFTRUSTactivity | DIMENSIONAL ETF TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$73.63$2M Sold$42.47$248K | - | +$1M |
| name:JPMORGANEXCHANGETRADEDFactivity | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$77.15$1M Sold$73.54$304K | - | +$1M |
| name:FIRSTTREXCHNGTRADEDFDVIactivity | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$52.90$1M Sold$40.10$236K | - | +$979K |
| name:WISDOMTREETRactivity | WISDOMTREE TR | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$51.93$821K Sold$43.46$637K | - | +$184K |
| name:BLACKROCKETFTRUSTactivity | BLACKROCK ETF TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$53.75$700K Sold$72.58$392K | - | +$308K |
| name:GLOBALXFDSactivity | GLOBAL X FDS | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$35.30$497K Sold$17.01$189K | - | +$308K |
| name:INNOVATORETFSTRUSTactivity | INNOVATOR ETFS TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$43.72$414K Sold$32.82$363K | - | +$51K |
| name:COMPANHIAPARANAENSEDEENERactivity | COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$9.51$6K Sold$9.80$409K | - | -$402K |
| name:ISHARESactivity | ISHARES INC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$64.04$331K Sold$61.94$240K | - | +$91K |
| name:ASSERTIOactivity | ASSERTIO HOLDINGS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$9.07$129K Sold$0.88$326K | - | -$197K |
| name:SUTROBIOPHARMAactivity | SUTRO BIOPHARMA INC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$11.57$205K Sold$0.87$1K | - | +$203K |
| name:LXPINDUSTRIALTRUSTactivity | LXP INDUSTRIAL TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$49.59$2K Sold$8.96$48K | - | -$46K |
| name:HUDSONPACPPTYSactivity | HUDSON PAC PPTYS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$10.83$682 Sold$2.76$13K | - | -$13K |
| name:FUBOTVactivity | FUBOTV INC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$2.52$63 Sold$4.15$2K | - | -$2K |
| name:BEDBATHBEYONDactivity | BED BATH & BEYOND INC | Unclassified / Unclassified | - | - | Bought$0.66$247 Sold$10.00$20 | - | +$227 |
Showing the largest 120 of 178 rows by reported value change. CSV export includes the full table.
| Ticker | Name | Sector | Themes | Granular | Price* | Since q-end* | Size | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS | CELESTICA INC | Information Technology / Electronic Components | - | - | $295.81 | +$2M (+32.9%) | $7M | NEW |
| 952845105 | WEST FRASER TIMBER CO LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $60.84 | - | $5M | NEW |
| 381430529 | GOLDMAN SACHS ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $99.94 | - | $4M | NEW |
| 290876101 | EMERA INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $49.28 | - | $4M | NEW |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Information Technology / Semiconductors | - | - | $117.04 | +$4M (+124.6%) | $3M | NEW |
| 152006102 | CENTERRA GOLD INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $14.40 | - | $3M | NEW |
| 78463X848 | SPDR INDEX SHS FDS | Unclassified / Unclassified | - | - | $35.92 | - | $3M | NEW |
| 01921D204 | ALLIED GOLD CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $22.91 | - | $3M | NEW |
| 580907103 | MCGRAW HILL INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $16.50 | - | $2M | NEW |
| 92206C623 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | Unclassified / Unclassified | - | - | $235.99 | - | $2M | NEW |
| 29446Y502 | EQUINOX GOLD CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $14.05 | - | $2M | NEW |
| 82575P107 | SIBANYE STILLWATER LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $14.25 | - | $2M | NEW |
| 74316P579 | PROFESIONALLY MANAGED PORTFO | Unclassified / Unclassified | - | - | $65.51 | - | $2M | NEW |
| 450913108 | IAMGOLD CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $16.50 | - | $2M | NEW |
| 87241L109 | TFI INTL INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $103.36 | - | $1M | NEW |
| 852066208 | SPROTT INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $97.95 | - | $1M | NEW |
| 349942102 | FORTUNA MNG CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $9.80 | - | $1M | NEW |
| 47103U852 | JANUS DETROIT STR TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $45.69 | - | $1M | NEW |
| 644535106 | NEW GOLD INC CDA | Unclassified / Unclassified | - | - | $8.71 | - | $1M | NEW |
| 29269R105 | ENERFLEX LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $15.42 | - | $985K | NEW |
| 46138E743 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | Unclassified / Unclassified | - | - | $65.54 | - | $870K | NEW |
| 00214Q104 | ARK ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $76.92 | - | $781K | NEW |
| 33738R118 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | Unclassified / Unclassified | - | - | $96.84 | - | $771K | NEW |
| 922020730 | VANGUARD MALVERN FDS | Unclassified / Unclassified | - | - | $76.48 | - | $768K | NEW |
| BHC | BAUSCH HEALTH COS INC | Health Care / Drug Manufacturers - Specialty & Generic | - | - | $6.94 | -$191K (-27.1%) | $704K | NEW |
| 025072232 | AMERICAN CENTY ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $85.91 | - | $700K | NEW |
| 886364231 | TIDAL TRUST I | Unclassified / Unclassified | - | - | $24.76 | - | $697K | NEW |
| 316092782 | FIDELITY COVINGTON TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | $72.27 | - | $676K | NEW |
| 72202L371 | PIMCO EQUITY SER | Unclassified / Unclassified | - | - | $38.43 | - | $668K | NEW |
| H2927K103 | AMRIZE LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $54.66 | - | $586K | NEW |
| 025072323 | AMERICAN CENTY ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $58.74 | - | $582K | NEW |
| 00215W100 | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $16.10 | - | $551K | NEW |
| 72202L363 | PIMCO EQUITY SER | Unclassified / Unclassified | - | - | $56.61 | - | $541K | NEW |
| 87283Q784 | T ROWE PRICE ETF INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $23.57 | - | $532K | NEW |
| 75526L886 | RBB FUND TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | $46.03 | - | $531K | NEW |
| 49456W105 | KINDERCARE LEARNING COMPANIE | Unclassified / Unclassified | - | - | $4.32 | - | $530K | NEW |
| 48817R870 | STRATEGIC TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | $33.34 | - | $529K | NEW |
| 872280102 | CARLYLE SECURED LENDING INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $12.49 | - | $518K | NEW |
| 316092352 | FIDELITY COVINGTON TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | $54.84 | - | $502K | NEW |
| 921932869 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $120.19 | - | $499K | NEW |
| 92647N568 | VICTORY PORTFOLIOS II | Unclassified / Unclassified | - | - | $91.31 | - | $490K | NEW |
| 808524722 | SCHWAB STRATEGIC TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $32.80 | - | $489K | NEW |
| 46138E297 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | Unclassified / Unclassified | - | - | $27.43 | - | $476K | NEW |
| 90139K100 | GMO ETF TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | $38.46 | - | $452K | NEW |
| 921932703 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $204.88 | - | $420K | NEW |
| 09661T107 | BNY MELLON ETF TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | $130.80 | - | $411K | NEW |
| 92337R101 | VERA THERAPEUTICS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $50.64 | - | $397K | NEW |
| 518416102 | LATTICE STRATEGIES TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $36.98 | - | $395K | NEW |
| 87043Q108 | SWEETGREEN INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $6.76 | - | $393K | NEW |
| 32076V103 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $16.68 | - | $389K | NEW |
| 47103U886 | JANUS DETROIT STR TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $49.14 | - | $387K | NEW |
| Y2990R101 | HAFNIA LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $5.39 | - | $382K | NEW |
| 947913109 | WEDBUSH SER TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $31.61 | - | $381K | NEW |
| 00162Q452 | ALPS ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $47.02 | - | $374K | NEW |
| G89479102 | TORM PLC | Unclassified / Unclassified | - | - | $19.93 | - | $363K | NEW |
| 921910725 | VANGUARD WORLD FD | Unclassified / Unclassified | - | - | $71.62 | - | $341K | NEW |
| 28036F105 | EDGEWISE THERAPEUTICS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $24.82 | - | $340K | NEW |
| 78463X194 | SPDR INDEX SHS FDS | Unclassified / Unclassified | - | - | $42.89 | - | $326K | NEW |
| 53656F417 | LISTED FDS TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $18.78 | - | $319K | NEW |
| 032108664 | AMPLIFY ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $80.38 | - | $318K | NEW |
| 35473P108 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $38.89 | - | $313K | NEW |
| 890260839 | TONIX PHARMACEUTICALS HLDG C | Unclassified / Unclassified | - | - | $15.62 | - | $312K | NEW |
| 36165L108 | GDS HLDGS LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $34.90 | - | $311K | NEW |
| G4705A100 | ICON PLC | Unclassified / Unclassified | - | - | $182.19 | - | $308K | NEW |
| 803866300 | SASOL LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $6.51 | - | $307K | NEW |
| 923725105 | VERMILION ENERGY INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $8.32 | - | $307K | NEW |
| Y10230103 | BW LPG LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $13.09 | - | $306K | NEW |
| P31076105 | COPA HOLDINGS SA | Unclassified / Unclassified | - | - | $120.73 | - | $302K | NEW |
| 82889N699 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | Unclassified / Unclassified | - | - | $27.26 | - | $300K | NEW |
| 92204A207 | VANGUARD WORLD FD | Unclassified / Unclassified | - | - | $211.30 | - | $288K | NEW |
| 88636J204 | TIDAL TRUST II | Unclassified / Unclassified | - | - | $28.12 | - | $285K | NEW |
| 48133Q309 | JPMORGAN CHASE FINL CO LLC | Unclassified / Unclassified | - | - | $29.91 | - | $285K | NEW |
| M4056D110 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $45.43 | - | $283K | NEW |
| 715684106 | P T TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Unclassified / Unclassified | - | - | $21.05 | - | $283K | NEW |
| 921932794 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $121.29 | - | $283K | NEW |
| 37954A303 | GLOBAL MED REIT INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $33.74 | - | $278K | NEW |
| 895436103 | TRI CONTL CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $32.66 | - | $267K | NEW |
| 41653L404 | HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED | Unclassified / Unclassified | - | - | $19.15 | - | $256K | NEW |
| 87283Q404 | T ROWE PRICE ETF INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $44.97 | - | $254K | NEW |
| 74933W635 | RBB FD INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $30.16 | - | $248K | NEW |
| 33734X135 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | Unclassified / Unclassified | - | - | $60.35 | - | $247K | NEW |
| 132061300 | CAMBRIA ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $32.49 | - | $243K | NEW |
| 19247X100 | COHEN & STEERS REIT & PFD & | Unclassified / Unclassified | - | - | $19.86 | - | $237K | NEW |
| 808524888 | SCHWAB STRATEGIC TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $45.53 | - | $234K | NEW |
| 747619104 | QUANEX BLDG PRODS CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $15.38 | - | $234K | NEW |
| 400506101 | GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFIC | Unclassified / Unclassified | - | - | $263.75 | - | $232K | NEW |
| 204448104 | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | Unclassified / Unclassified | - | - | $27.83 | - | $226K | NEW |
| 833635105 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | Unclassified / Unclassified | - | - | $68.71 | - | $224K | NEW |
| 48268K101 | KT CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $18.97 | - | $220K | NEW |
| 170386106 | CHOICEONE FINL SVCS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $29.52 | - | $218K | NEW |
| 85208P303 | SPROTT FDS TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $54.89 | - | $214K | NEW |
| 33739P855 | FIRST TR EXCH TRADED FD III | Unclassified / Unclassified | - | - | $19.39 | - | $213K | NEW |
| 46138E727 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | Unclassified / Unclassified | - | - | $25.81 | - | $211K | NEW |
| 09789C846 | BONDBLOXX ETF TRUST | Unclassified / Unclassified | - | - | $49.76 | - | $210K | NEW |
| 11777Q209 | B2GOLD CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $4.50 | - | $202K | NEW |
| 35473P769 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $38.59 | - | $201K | NEW |
| 358010106 | FREQUENCY ELECTRS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $53.84 | - | $198K | NEW |
| 798241105 | SAN JUAN BASIN RTY TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $5.62 | - | $183K | NEW |
| 359616109 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $11.31 | - | $172K | NEW |
| 670657105 | NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $11.63 | - | $172K | NEW |
| 53224K302 | LIGHTBRIDGE CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $12.64 | - | $151K | NEW |
| 91733P107 | USA RARE EARTH INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $11.90 | - | $142K | NEW |
| 31425A109 | FB BANCORP INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $12.85 | - | $131K | NEW |
| 15236F100 | CENTRAIS ELET BRAS SA | Unclassified / Unclassified | - | - | $8.62 | - | $114K | NEW |
| 55262C100 | MBIA INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $7.16 | - | $83K | NEW |
| 02155H200 | ALTIMMUNE INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $3.61 | - | $76K | NEW |
| 09228F103 | BLACKBERRY LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $3.79 | - | $55K | NEW |
| G75398100 | REZOLVE AI PLC | Unclassified / Unclassified | - | - | $2.57 | - | $51K | NEW |
| 92919F103 | VOX ROYALTY CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $4.74 | - | $49K | NEW |
| 307359885 | FARADAY FUTURE INTLGT ELEC I | Unclassified / Unclassified | - | - | $1.02 | - | $44K | NEW |
| 33767E202 | FIRSTSERVICE CORP NEW | Unclassified / Unclassified | - | - | $155.53 | - | $40K | NEW |
| 83443Q103 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $48.58 | - | $35K | NEW |
| 530909308 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $83.19 | - | $30K | NEW |
| 739650109 | PRAIRIE OPER CO | Unclassified / Unclassified | - | - | $1.69 | - | $23K | NEW |
| 63947X101 | NCINO INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $25.64 | - | $13K | NEW |
| G2717C106 | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $16.19 | - | $13K | NEW |
| G05384501 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $37.10 | - | $11K | NEW |
| 92243G108 | VAXCYTE INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $46.14 | - | $8K | NEW |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | Financials / Capital Markets | - | - | $79.30 | -$131 (-1.8%) | $7K | NEW |
| 15678C102 | CERIBELL INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $21.93 | - | $6K | NEW |
Showing the largest 120 of 1495 rows by reported value change. CSV export includes the full table.
| Ticker | Name | Sector | Themes | Granular | Price* | Since q-end* | Size | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC | CENTENE CORP | Health Care / Healthcare Plans | - | - | $35.69 -> $41.15 | +$738M (+58.4%) | +45820280.6% | +$1.3B |
| PCG | P G & E CORP | Utilities / Utilities - Regulated Electric | - | - | $15.08 -> $16.07 | +$64M (+5.5%) | +1616339.5% | +$1.2B |
| PEP | PEPSICO INC | Consumer Staples / Beverages - Non-Alcoholic | - | - | $140.44 -> $143.52 | +$5M (+0.5%) | +23298.5% | +$906M |
| MCK | MCKESSON CORP | Health Care / Medical Distribution | - | - | $761.11 -> $820.29 | -$33M (-4.4%) | +41358.6% | +$737M |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP | Health Care / Drug Manufacturers - Specialty & Generic | - | - | $419.21 -> $487.25 | +$73M (+12.0%) | +104307.8% | +$608M |
| EXEL | EXELIXIS INC | Health Care / Biotechnology | - | - | $41.32 -> $43.83 | +$125M (+21.2%) | +53841808.0% | +$590M |
| NOW | SERVICENOW INC | Information Technology / Software - Application | - | - | $920.28 -> $153.19 | -$195M (-33.3%) | +267855.2% | +$584M |
| NTRA | NATERA INC | Health Care / Diagnostics & Research | - | - | $160.96 -> $229.09 | -$43M (-7.4%) | +28657.2% | +$582M |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Consumer Discretionary / Resorts & Casinos | - | - | $53.79 -> $65.09 | -$125M (-22.2%) | +78963.5% | +$563M |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | Health Care / Health Information Services | - | - | $292.71 -> $223.23 | -$141M (-28.5%) | +1701520.0% | +$494M |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology / Computer Hardware | - | - | $120.06 -> $172.27 | +$1.1B (+226.8%) | +48918.6% | +$491M |
| LYFT | LYFT INC-A | Information Technology / Software - Application | - | - | $22.01 -> $19.27 | -$144M (-29.7%) | +5949.6% | +$475M |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Consumer Staples / Discount Stores | - | - | $102.85 -> $132.77 | -$64M (-13.5%) | +12538.9% | +$473M |
| TSN | TYSON FOODS INC-CL A | Consumer Staples / Farm Products | - | - | $54.09 -> $58.62 | -$9M (-2.0%) | +349622.9% | +$462M |
| TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | Consumer Discretionary / Restaurants | - | - | $166.09 -> $166.00 | +$5M (+1.1%) | +17529.2% | +$436M |
| PSX | PHILLIPS 66 | Energy / Oil & Gas Refining & Marketing | - | - | $136.04 -> $129.04 | +$159M (+39.1%) | +12589680.0% | +$406M |
| CRM | SALESFORCE INC | Information Technology / Software - Application | - | - | $237.00 -> $264.91 | -$137M (-37.4%) | +4843.0% | +$360M |
| ZS | ZSCALER INC | Information Technology / Software - Infrastructure | - | - | $296.71 -> $224.92 | -$149M (-42.4%) | +1530683.3% | +$351M |
| ORI | OLD REPUBLIC INTL CORP | Financials / Insurance - Property & Casualty | - | - | $42.25 -> $45.64 | -$51M (-15.5%) | +154430.2% | +$330M |
| CIEN | CIENA CORP | Information Technology / Communication Equipment | - | - | $145.36 -> $233.87 | +$294M (+90.7%) | +16075.8% | +$323M |
| FTNT | FORTINET INC | Information Technology / Software - Infrastructure | - | - | $84.08 -> $79.41 | +$266M (+84.2%) | +19163.5% | +$315M |
| ORCL | ORACLE CORP | Information Technology / Software - Infrastructure | - | - | $278.52 -> $194.91 | -$17M (-5.5%) | +5785248.1% | +$304M |
| EVR | EVERCORE INC - A | Financials / Capital Markets | - | - | $337.30 -> $340.25 | +$14M (+5.0%) | +4195570.0% | +$286M |
| ROST | ROSS STORES INC | Consumer Discretionary / Apparel Retail | - | - | $152.39 -> $180.14 | +$92M (+33.3%) | +80952.2% | +$276M |
| USB | US BANCORP | Financials / Banks - Regional | - | - | $48.33 -> $53.36 | +$28M (+10.5%) | +60012.4% | +$271M |
| 464287200 | ISHARES TR | Unclassified / Unclassified | - | - | $669.30 -> $684.94 | - | +24320.2% | +$253M |
| G93A5A101 | VIKING HOLDINGS LTD | Unclassified / Unclassified | - | - | $62.16 -> $71.41 | - | +313.9% | +$248M |
| TMUS | T-MOBILE US INC | Communication Services / Telecom Services | - | - | $239.38 -> $203.04 | -$17M (-6.9%) | +619013.3% | +$246M |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | Real Estate / REIT - Specialty | - | - | $192.29 -> $175.57 | +$16M (+6.6%) | +88023.2% | +$241M |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Financials / Insurance - Diversified | - | - | $77.94 -> $85.55 | -$27M (-11.5%) | +4741.4% | +$232M |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Consumer Staples / Packaged Foods | - | - | $49.97 -> $46.50 | -$58M (-25.8%) | +2585878.0% | +$224M |
| MSCI | MSCI INC | Financials / Financial Data & Stock Exchanges | - | - | $567.27 -> $573.73 | +$10M (+4.4%) | +27510.9% | +$222M |
| FLR | FLUOR CORP | Industrials / Engineering & Construction | - | - | $42.07 -> $39.63 | +$57M (+28.1%) | +27482.9% | +$202M |
| 72346Q104 | PINNACLE FINL PARTNERS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $93.79 -> $95.41 | - | +63.6% | +$201M |
| OMC | OMNICOM GROUP | Communication Services / Advertising Agencies | - | - | $81.53 -> $80.75 | -$15M (-5.0%) | +188.1% | +$192M |
| DDOG | DATADOG INC - CLASS A | Information Technology / Software - Application | - | - | $142.39 -> $135.99 | +$130M (+69.1%) | +7688655.6% | +$188M |
| 496902404 | KINROSS GOLD CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $24.85 -> $28.17 | - | +3582252.4% | +$187M |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Information Technology / Semiconductors | - | - | $84.07 -> $84.98 | +$416M (+229.1%) | +56536.3% | +$181M |
| 736508847 | PORTLAND GEN ELEC CO | Unclassified / Unclassified | - | - | $43.80 -> $47.99 | - | +94860.7% | +$169M |
| 90384S303 | ULTA BEAUTY INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $546.75 -> $604.30 | - | +3615.1% | +$169M |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Financials / Banks - Regional | - | - | $45.71 -> $49.21 | +$8M (+5.0%) | +5258487.3% | +$163M |
| IFF | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | Materials / Specialty Chemicals | - | - | $60.79 -> $67.39 | +$26M (+16.1%) | +14051.3% | +$162M |
| 912008109 | US FOODS HLDG CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $76.62 -> $75.32 | - | +54274.5% | +$159M |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | Industrials / Railroads | - | - | $236.38 -> $231.32 | +$27M (+17.9%) | +1795497.3% | +$154M |
| CAT | CATERPILLAR INC | Industrials / Farm & Heavy Construction Machinery | - | - | $474.26 -> $572.87 | +$90M (+58.9%) | +1154795.7% | +$152M |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology / Software - Infrastructure | - | - | $512.67 -> $483.62 | -$32M (-19.2%) | +817.9% | +$149M |
| FLS | FLOWSERVE CORP | Industrials / Specialty Industrial Machinery | - | - | $53.14 -> $69.38 | +$18M (+12.5%) | +3358.0% | +$142M |
| 05329W102 | AUTONATION INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $217.67 -> $206.48 | - | +11150066.7% | +$138M |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | Health Care / Medical Instruments & Supplies | - | - | $261.87 -> $275.14 | +$27M (+19.5%) | +117880.5% | +$138M |
| INFY | INFOSYS LTD-SP ADR | Information Technology / Information Technology Services | - | - | $16.27 -> $17.82 | -$48M (-34.1%) | +2668.1% | +$135M |
| 032654105 | ANALOG DEVICES INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $245.69 -> $271.20 | - | +20068.5% | +$131M |
| 95082P105 | WESCO INTL INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $211.50 -> $244.64 | - | +11772.4% | +$130M |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Information Technology / Semiconductor Equipment & Materials | - | - | $204.74 -> $256.99 | +$153M (+120.7%) | +10863.9% | +$126M |
| 81730H109 | SENTINELONE INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $17.61 -> $15.00 | - | +37715.6% | +$121M |
| CRH | CRH PLC | Materials / Building Materials | - | - | $119.92 -> $124.80 | -$18M (-14.7%) | +28891.4% | +$120M |
| 447011107 | HUNTSMAN CORP | Unclassified / Unclassified | - | - | $8.86 -> $10.00 | - | +107556.9% | +$113M |
| 70959W103 | PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $172.12 -> $158.29 | - | +33206.4% | +$111M |
| 44107P104 | HOST HOTELS & RESORTS INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $17.02 -> $17.73 | - | +29288.3% | +$109M |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY | Industrials / Metal Fabrication | - | - | $243.17 -> $314.84 | +$85M (+78.3%) | +30146.3% | +$108M |
| G29183103 | EATON CORP PLC | Unclassified / Unclassified | - | - | $369.85 -> $318.51 | - | +115994.5% | +$107M |
| 38526M106 | GRAND CANYON ED INC | Unclassified / Unclassified | - | - | $217.95 -> $166.31 | - | +36422.7% | +$106M |
| WFC | WELLS FARGO & CO | Financials / Banks - Diversified | - | - | $83.82 -> $93.20 | -$11M (-10.2%) | +1748.0% | +$106M |
| CCL | CARNIVAL CORP | Consumer Discretionary / Travel Services | - | - | $28.91 -> $30.54 | -$5M (-4.5%) | +1316338.9% | +$105M |
