Warren Buffett
$390.7B
Cash, cash equivalents, and short-term U.S. Treasury bills from Berkshire's company filing. These balances are not visible in Form 13F.
Source: Berkshire Insurance and Other balance sheet. This is not sourced from the 13F. Current period Mar 31, 2026; prior period Dec 31, 2025. Berkshire gets this extra module because it is a public company with balance-sheet filings; private hedge-fund 13Fs do not disclose comparable cash balances. SEC submissions are checked daily, and every 30 minutes during Berkshire reporting windows.
$274.2B reported 13F equity value across the latest filing. Largest new stake: NEW YORK TIMES CO-A (NYT) at $254M. Largest closed prior-quarter stake: LIBERTY MEDIA CORP DEL worth $140M. Largest added reported exposure: SIRIUS XM HOLDINGS INC (SIRI) by $2.0B. Largest reduced reported exposure: DAVITA INC (DVA) by $345M. Cash and short-term Treasury bills are shown separately from Berkshire company filings, not from the 13F.
Quarter-end weights. Market performance can move these bars even when shares are unchanged.
Price = reported fair value divided by reported shares at quarter-end. Since q-end shows price change since the end of the reported quarter; ordinary-share rows also include estimated value move, while shaded option rows show underlying stock move only and sort after ordinary equity.
| Ticker | Name | Sector | Themes | Granular | Price* | Since q-end* | Size | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYT | NEW YORK TIMES CO-A | Communication Services / Publishing | - | - | $69.42 | +$15M (+5.7%) | $254M | NEW |
| LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | Communication Services / Entertainment | - | - | $83.16 | +$25M (+21.2%) | $120M | NEW |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | Communication Services / Entertainment | - | - | $81.50 | +$7M (+18.9%) | $37M | NEW |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | Communication Services / Entertainment | - | - | $98.51 | -$1M (-9.7%) | $12M | NEW |
| Ticker | Name | Sector | Themes | Granular | Price* | Since q-end* | Size | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | Communication Services / Entertainment | - | - | $23.28 -> $20.00 | +$819M (+37.6%) | +1615.1% | +$2B |
| H1467J104 | CHUBB LIMITED | Unclassified / Unclassified | - | - | $282.25 -> $312.12 | - | +9.3% | +$1.8B |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | Communication Services / Internet Content & Information | - | - | $243.10 -> $313.00 | +$833M (+14.9%) | +0.1% | +$1.3B |
| DPZ | DOMINO'S PIZZA INC | Consumer Discretionary / Restaurants | - | - | $431.71 -> $416.82 | -$311M (-22.3%) | +12.3% | +$109M |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO-A | Real Estate / REIT - Specialty | - | - | $122.42 -> $126.58 | +$33M (+21.9%) | +0.0% | +$5M |
| Ticker | Name | Sector | Themes | Granular | Price* | Since q-end* | Size | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA | DAVITA INC | Health Care / Medical Care Facilities | - | - | $132.87 -> $113.61 | +$1.4B (+83.7%) | -2.6% | -$345M |
Closed value is the prior quarter-end reported stake value, not realized sale proceeds or fund P/L.
| Ticker | Name | Sector | Themes | Granular | Price* | Since q-end* | Size | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531229722 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | Unclassified / Unclassified | - | - | $96.97 | - | was $140M | CLOSED |
| 531229748 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | Unclassified / Unclassified | - | - | $94.30 | - | was $43M | CLOSED |
| 531229854 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | Unclassified / Unclassified | - | - | $104.45 | - | was $13M | CLOSED |
Mark-to-market since quarter-end +$15.5Blatest quotes: 6/12/2026
Estimated from reported quarter-end value per share versus latest Yahoo Finance quotes. This is not cost basis or realized fund P/L.
| Ticker | Name | Shares | Q-end px | Latest | Move | Est. value move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 149,061,045 | $369.95 | $325.44 | -12.0% | -$6.6B |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 264,941,431 | $41.12 | $56.54 | +37.5% | +$4.1B |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 282,722,729 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$3.6B |
| CVX | CHEVRON CORP | 61,579,525 | $152.41 | $187.22 | +22.8% | +$2.1B |
| DVA | DAVITA INC | 16,632,088 | $113.61 | $208.66 | +83.7% | +$1.6B |
| AAPL | APPLE INC | 80,664,820 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$1.6B |
| DVA | DAVITA INC | 15,126,977 | $113.61 | $208.66 | +83.7% | +$1.4B |
| AAPL | APPLE INC | 61,542,988 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$1.2B |
| CVX | CHEVRON CORP | 32,517,208 | $152.41 | $187.22 | +22.8% | +$1.1B |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 80,283,200 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$1B |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 17,846,142 | $313.00 | $359.68 | +14.9% | +$833M |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 108,822,227 | $20.00 | $27.52 | +37.6% | +$819M |
| MCO | MOODY'S CORP | 12,623,750 | $510.85 | $447.85 | -12.3% | -$795M |
| MCO | MOODY'S CORP | 11,973,928 | $510.85 | $447.85 | -12.3% | -$754M |
| AAPL | APPLE INC | 34,724,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$669M |
| NUE | NUCOR CORP | 6,407,749 | $163.11 | $266.35 | +63.3% | +$662M |
| CVX | CHEVRON CORP | 17,564,001 | $152.41 | $187.22 | +22.8% | +$611M |
| CVX | CHEVRON CORP | 11,545,828 | $152.41 | $187.22 | +22.8% | +$402M |
| MA | MASTERCARD INC - A | 3,986,648 | $570.88 | $489.98 | -14.2% | -$323M |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 310,800,000 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$317M |
| DPZ | DOMINO'S PIZZA INC | 3,350,000 | $416.82 | $323.88 | -22.3% | -$311M |
| AAPL | APPLE INC | 15,532,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$299M |
| VRSN | VERISIGN INC | 8,016,933 | $242.95 | $279.89 | +15.2% | +$296M |
| AAPL | APPLE INC | 14,472,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$279M |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,084,664 | $330.11 | $408.52 | +23.8% | +$242M |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | 8,297,460 | $350.71 | $322.39 | -8.1% | -$235M |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 14,990,400 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$191M |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 14,411,200 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$183M |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,073,787 | $242.36 | $184.73 | -23.8% | -$177M |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,954,900 | $330.11 | $408.52 | +23.8% | +$153M |
| AAPL | APPLE INC | 7,204,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$139M |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC-A | 13,000,000 | $137.96 | $148.51 | +7.6% | +$137M |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 125,720,000 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$128M |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,137,000 | $242.36 | $184.73 | -23.8% | -$123M |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 15,984,890 | $20.00 | $27.52 | +37.6% | +$120M |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,939,213 | $242.36 | $184.73 | -23.8% | -$112M |
| POOL | POOL CORP | 3,068,885 | $228.75 | $195.00 | -14.8% | -$104M |
| CVX | CHEVRON CORP | 2,858,400 | $152.41 | $187.22 | +22.8% | +$100M |
| LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 5,529,646 | $83.16 | $100.81 | +21.2% | +$98M |
| LEN | LENNAR CORP-A | 7,050,950 | $102.80 | $90.30 | -12.2% | -$88M |
| AAPL | APPLE INC | 3,840,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$74M |
| CVX | CHEVRON CORP | 2,092,000 | $152.41 | $187.22 | +22.8% | +$73M |
| AAPL | APPLE INC | 3,776,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$73M |
| CVX | CHEVRON CORP | 1,938,000 | $152.41 | $187.22 | +22.8% | +$67M |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 1,060,882 | $208.75 | $145.82 | -30.1% | -$67M |
| LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 3,639,582 | $83.16 | $100.81 | +21.2% | +$64M |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 1,399,713 | $369.95 | $325.44 | -12.0% | -$62M |
| KR | KROGER CO | 27,257,260 | $62.48 | $64.71 | +3.6% | +$61M |
| AAPL | APPLE INC | 2,724,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$52M |
| AAPL | APPLE INC | 2,712,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$52M |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 1,149,942 | $369.95 | $325.44 | -12.0% | -$51M |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | 3,284,775 | $81.50 | $96.93 | +18.9% | +$51M |
| KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | 325,634,818 | $24.25 | $24.39 | +0.6% | +$46M |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 3,552,000 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$45M |
| KR | KROGER CO | 16,607,090 | $62.48 | $64.71 | +3.6% | +$37M |
| VRSN | VERISIGN INC | 972,947 | $242.95 | $279.89 | +15.2% | +$36M |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO-A | 1,202,410 | $126.58 | $154.35 | +21.9% | +$33M |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 31,910,434 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$33M |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 2,893,135 | $98.51 | $88.93 | -9.7% | -$28M |
| LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 1,442,656 | $83.16 | $100.81 | +21.2% | +$25M |
| LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | 4,344,909 | $80.76 | $75.04 | -7.1% | -$25M |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 1,824,000 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$23M |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 21,000,000 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$21M |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 2,276,000 | $230.82 | $238.55 | +3.3% | +$18M |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | 1,011,698 | $81.50 | $96.93 | +18.9% | +$16M |
| NYT | NEW YORK TIMES CO-A | 3,665,744 | $69.42 | $73.38 | +5.7% | +$15M |
| AAPL | APPLE INC | 692,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$13M |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 960,000 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$12M |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 11,900,000 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$12M |
| KR | KROGER CO | 5,367,119 | $62.48 | $64.71 | +3.6% | +$12M |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 12,719,675 | $45.29 | $44.37 | -2.0% | -$12M |
| NVR | NVR INC | 11,112 | $7,292.77 | $6,374.93 | -12.6% | -$10M |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 800,000 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$10M |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 9,800,000 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$10M |
| LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | 1,319,884 | $80.76 | $75.04 | -7.1% | -$8M |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | 456,768 | $81.50 | $96.93 | +18.9% | +$7M |
| HEI-A | HEICO CORP-CLASS A | 1,294,612 | $252.43 | $247.09 | -2.1% | -$7M |
| NYT | NEW YORK TIMES CO-A | 1,400,000 | $69.42 | $73.38 | +5.7% | +$6M |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 371,471 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$5M |
| MCO | MOODY'S CORP | 72,100 | $510.85 | $447.85 | -12.3% | -$5M |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 4,836,250 | $45.29 | $44.37 | -2.0% | -$4M |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 3,920,000 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$4M |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 4,228,200 | $45.29 | $44.37 | -2.0% | -$4M |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | 233,347 | $81.50 | $96.93 | +18.9% | +$4M |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 3,137,000 | $45.29 | $44.37 | -2.0% | -$3M |
| LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 162,620 | $83.16 | $100.81 | +21.2% | +$3M |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 2,803,875 | $45.29 | $44.37 | -2.0% | -$3M |
| LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 143,157 | $83.16 | $100.81 | +21.2% | +$3M |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 2,100,000 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$2M |
| CVX | CHEVRON CORP | 61,400 | $152.41 | $187.22 | +22.8% | +$2M |
| KR | KROGER CO | 768,531 | $62.48 | $64.71 | +3.6% | +$2M |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 125,420 | $98.51 | $88.93 | -9.7% | -$1M |
| LEN-B | LENNAR CORP - B SHS | 180,980 | $95.12 | $88.50 | -7.0% | -$1M |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 1,275,000 | $45.29 | $44.37 | -2.0% | -$1M |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | 96,867 | $39.45 | $50.72 | +28.6% | +$1M |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 85,000 | $69.91 | $82.62 | +18.2% | +$1M |
| DEO | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | 227,750 | $86.27 | $81.79 | -5.2% | -$1M |
| AAPL | APPLE INC | 34,000 | $271.86 | $291.13 | +7.1% | +$655K |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | 14,929 | $39.45 | $50.72 | +28.6% | +$168K |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 145,500 | $55.00 | $56.02 | +1.9% | +$148K |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 433,558 | $61.97 | $61.66 | -0.5% | -$134K |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | 3,632 | $39.45 | $50.72 | +28.6% | +$41K |
89 positions held steady · $248.3B (90.6% of AUM) click to expand
| Ticker | Name | Sector | Themes | Granular | Shares | Value | % port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Financials | — | — | 149,061,045 | $55.1B | 20.1% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 80,664,820 | $21.9B | 8.0% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 282,722,729 | $19.8B | 7.2% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 310,800,000 | $17.1B | 6.2% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 61,542,988 | $16.7B | 6.1% |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | Energy | — | — | 264,941,431 | $10.9B | 4.0% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 34,724,000 | $9.4B | 3.4% |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | — | — | 61,579,525 | $9.4B | 3.4% |
| KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | Consumer Staples | — | — | 325,634,818 | $7.9B | 2.9% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 125,720,000 | $6.9B | 2.5% |
| MCO | MOODY'S CORP | Financials | — | — | 12,623,750 | $6.4B | 2.4% |
| MCO | MOODY'S CORP | Financials | — | — | 11,973,928 | $6.1B | 2.2% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 80,283,200 | $5.6B | 2.0% |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | — | — | 32,517,208 | $5B | 1.8% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 15,532,000 | $4.2B | 1.5% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 14,472,000 | $3.9B | 1.4% |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | Financials | — | — | 8,297,460 | $2.9B | 1.1% |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | — | — | 17,564,001 | $2.7B | 1.0% |
| MA | MASTERCARD INC - A | Financials | — | — | 3,986,648 | $2.3B | 0.8% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 7,204,000 | $2B | 0.7% |
| VRSN | VERISIGN INC | Information Technology | — | — | 8,016,933 | $1.9B | 0.7% |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC-A | Consumer Staples | — | — | 13,000,000 | $1.8B | 0.7% |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | — | — | 11,545,828 | $1.8B | 0.6% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 31,910,434 | $1.8B | 0.6% |
| KR | KROGER CO | Consumer Staples | — | — | 27,257,260 | $1.7B | 0.6% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 21,000,000 | $1.2B | 0.4% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 14,990,400 | $1B | 0.4% |
| NUE | NUCOR CORP | Materials | — | — | 6,407,749 | $1B | 0.4% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 3,840,000 | $1B | 0.4% |
| KR | KROGER CO | Consumer Staples | — | — | 16,607,090 | $1B | 0.4% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 3,776,000 | $1B | 0.4% |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Health Care | — | — | 3,084,664 | $1B | 0.4% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 14,411,200 | $1B | 0.4% |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | — | — | 3,073,787 | $745M | 0.3% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 2,724,000 | $741M | 0.3% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 2,712,000 | $737M | 0.3% |
| LEN | LENNAR CORP-A | Consumer Discretionary | — | — | 7,050,950 | $725M | 0.3% |
| POOL | POOL CORP | Industrials | — | — | 3,068,885 | $702M | 0.3% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 11,900,000 | $655M | 0.2% |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Health Care | — | — | 1,954,900 | $645M | 0.2% |
| G0403H108 | AON PLC | — | — | — | 1,806,995 | $638M | 0.2% |
| G0403H108 | AON PLC | — | — | — | 1,752,194 | $618M | 0.2% |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Financials | — | — | 12,719,675 | $576M | 0.2% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 9,800,000 | $539M | 0.2% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Consumer Discretionary | — | — | 2,276,000 | $525M | 0.2% |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | — | — | 2,137,000 | $518M | 0.2% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Financials | — | — | 1,399,713 | $518M | 0.2% |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | — | — | 1,939,213 | $470M | 0.2% |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | — | — | 2,858,400 | $436M | 0.2% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Financials | — | — | 1,149,942 | $425M | 0.2% |
| LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | Industrials | — | — | 4,344,909 | $351M | 0.1% |
| KR | KROGER CO | Consumer Staples | — | — | 5,367,119 | $335M | 0.1% |
| HEI-A | HEICO CORP-CLASS A | Industrials | — | — | 1,294,612 | $327M | 0.1% |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | — | — | 2,092,000 | $319M | 0.1% |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | — | — | 1,938,000 | $295M | 0.1% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 3,552,000 | $248M | 0.1% |
| VRSN | VERISIGN INC | Information Technology | — | — | 972,947 | $236M | 0.1% |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | Communication Services | — | — | 1,060,882 | $221M | 0.1% |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Financials | — | — | 4,836,250 | $219M | 0.1% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 3,920,000 | $216M | 0.1% |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Financials | — | — | 4,228,200 | $191M | 0.1% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 692,000 | $188M | 0.1% |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Financials | — | — | 3,137,000 | $142M | 0.1% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 1,824,000 | $128M | 0.0% |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Financials | — | — | 2,803,875 | $127M | 0.0% |
| G0176J109 | ALLEGION PLC | — | — | — | 780,133 | $124M | 0.0% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 2,100,000 | $116M | 0.0% |
| LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | Industrials | — | — | 1,319,884 | $107M | 0.0% |
| NVR | NVR INC | Consumer Discretionary | — | — | 11,112 | $81M | 0.0% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 960,000 | $67M | 0.0% |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | Financials | — | — | 1,275,000 | $58M | 0.0% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 800,000 | $56M | 0.0% |
| KR | KROGER CO | Consumer Staples | — | — | 768,531 | $48M | 0.0% |
| MCO | MOODY'S CORP | Financials | — | — | 72,100 | $37M | 0.0% |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | Financials | — | — | 433,558 | $27M | 0.0% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 371,471 | $26M | 0.0% |
| DEO | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | Consumer Staples | — | — | 227,750 | $20M | 0.0% |
| LEN-B | LENNAR CORP - B SHS | Consumer Discretionary | — | — | 180,980 | $17M | 0.0% |
| G0403H108 | AON PLC | — | — | — | 43,806 | $15M | 0.0% |
| G9001E102 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | — | — | — | 1,625,185 | $12M | 0.0% |
| G9001E128 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | — | — | — | 1,284,020 | $10M | 0.0% |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | — | — | 61,400 | $9M | 0.0% |
| AAPL | APPLE INC | Information Technology | — | — | 34,000 | $9M | 0.0% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Financials | — | — | 145,500 | $8M | 0.0% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Consumer Staples | — | — | 85,000 | $6M | 0.0% |
| G9001E102 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | — | — | — | 771,480 | $6M | 0.0% |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | Communication Services | — | — | 96,867 | $4M | 0.0% |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | Communication Services | — | — | 14,929 | $589K | 0.0% |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | Communication Services | — | — | 3,632 | $143K | 0.0% |